| ΕΚΛΟΓΕΣ 1993 | |||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 8,861,833 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 7,019,925 | 79.22 | |
| ΑΚΥΡΑ | 89,196 | 1.27 | |
| ΛΕΥΚΑ | 30,418 | 0.43 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 6,900,311 | 98.3 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΠΑΣΟΚ | 3,235,017 | 46.88 | 170 |
| ΝΔ | 2,711,737 | 39.30 | 111 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 336,460 | 4.88 | 10 |
| ΚΚΕ | 313,001 | 4.54 | 9 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 202,887 | 2.94 | |
| ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ | 26,228 | 0.38 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 15,926 | 0.23 | |
| ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ Ν.ΞΑΝΘΗΣ | 12,458 | 0.18 | |
| ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ -ΕΠΕΝ | 9,469 | 0.14 | |
| ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 8,160 | 0.12 | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΛΕΥΚΟ | 7,237 | 0.10 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,723 | 0.08 | |
| ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ | 5,378 | 0.08 | |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 3,614 | 0.05 | |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 1,817 | 0.03 | |
| ΑΣΚΕ | 1,578 | 0.02 | |
| ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ | 753 | 0.01 | |
| ΟΑΚΚΕ | 703 | 0.01 | |
| ΣΑΚΕ | 484 | 0.01 | |
| ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ | 334 | 0.00 | |
| ΚΟΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 255 | 0.00 | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 66 | 0.00 | |
| ΠΑΝ. ΟΡΘ. ΔΗΜ. ΚΙΝ. (ΠΑΟΔΗΚ) | 41 | 0.00 | |
| ΠΟΛ ΑΝΕΞ. ΚΟΜΜΑ ΒΕΡΓΙΝΑ 1990 | 33 | 0.00 | |
| ΕΛΛ. Λ .ΚΙΝ. ΣΗΜ. ΙΔ. (ΕΛΣΚΙ) | 30 | 0.00 | |
| ΚΟΜΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 19 | 0.00 | |
| ΚΟΜΜΑ ΑΝΘΡ. ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ | 18 | 0.00 | |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘ. ΔΗΜ. ΕΛΛ. Β ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 0.00 | |
| ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΙΝ. ΑΝΕΞ. ΠΟΛ. | 6 | 0.00 | |
| ΛΟΙΠΟΙ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 863 | 0.01 | |
elect93
ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
| ΕΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 | 19,454 ΔΙΣ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2010 | 23,905 ΔΙΣ |
| ΥΨΟΣ ΧΡΕΟΥΣ 31/12/2010 | 340,278 ΔΙΣ |
| ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2010 | 41753.36 |
| ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2009 | 36453.45 |
| ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2008 | 22412.43 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ | |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 | 8512410 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | 9,436,280 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | 10,738,610 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 | 11,538,310 |
| ΜΑΪΟΣ 2011 | 8,803,340 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 | 10,034,511 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | 11,411,810 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | 12,697,510 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 | 14,651,020 |
| ΜΑΪΟΣ 2010 | 11,392,000 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ xls)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΘΕΑΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ)
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ