| ΕΚΛΟΓΕΣ 02-06-1985 | |||
| ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 14,738 | | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 8,119,410 | | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 6,422,352 | 79.10 | |
| ΑΚΥΡΑ -ΛΕΥΚΑ | 57,313 | 0.89 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 6,365,039 | 99.11 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΠΑΣΟΚ | 2,916,450 | 45.82 | 161 |
| ΝΔ | 2,599,949 | 40.85 | 126 |
| ΚΚΕ | 629,518 | 9.89 | 12 |
| ΚΚΕ ΕΣΩΤ. | 117,050 | 1.84 | 1 |
| ΕΠΕΝ | 37,934 | 0.60 | |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ | 10,633 | 0.17 | |
| ΕΚΚΕ | 7,001 | 0.11 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ | 5,182 | 0.08 | |
| ΑΣΚΕ | 10,368 | 0.16 | |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5,356 | 0.08 | |
| ΕΔΕ – ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 3,684 | 0.06 | |
| ΕΧΕ | 256 | 0.00 | |
| ΟΔΗ | 161 | 0.00 | |
| ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 5 | 0.00 | |
| ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΝ | 47 | 0.00 | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ | 177 | 0.00 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 21,286 | 0.33 | |
elect85
ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
| ΕΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 | 19,454 ΔΙΣ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2010 | 23,905 ΔΙΣ |
| ΥΨΟΣ ΧΡΕΟΥΣ 31/12/2010 | 340,278 ΔΙΣ |
| ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2010 | 41753.36 |
| ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2009 | 36453.45 |
| ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2008 | 22412.43 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ | |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 | 8512410 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | 9,436,280 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | 10,738,610 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 | 11,538,310 |
| ΜΑΪΟΣ 2011 | 8,803,340 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 | 10,034,511 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | 11,411,810 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | 12,697,510 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 | 14,651,020 |
| ΜΑΪΟΣ 2010 | 11,392,000 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ xls)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΘΕΑΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ)
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ