| ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ | ||
| ΡΑΧΕΣ ΜΑΛΙΑΚΟΥ – ΚΛΕΙΔΙ ΗΜΑΘΙΑΣ | Km | 230 |
| ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ | Km | 230 |
| ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | |
| ΤΕΜΠΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | Km | 25 |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ | Km | 205 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ | | 32 |
| ΣΕΑ | | 6 |
| ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | | 5 |
| ΚΟΜΒΟΙ | ||
| ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, | ||
| ΕΦΕΣΟΥ, ΔΙΟΥ, ΛΙΟΤΟΧΩΡΟΥ, ΠΛΑΚΑΣ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, | ||
| ΡΑΨΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΓΥΡΤΩΝΗΣ, ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, | ||
| ΒΟΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΑΕΡΙΝΟΥ | ||
| ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ, ΑΛΜΥΡΟΥ, ΗΜΙΚ. ΑΛΜΥΡΟΥ, ΣΟΥΡΠΗΣ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, | ||
| ΓΛΥΦΑΣ, ΡΑΧΩΝ | ||
| | ||
| Ε65 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΑΜΙΑ -ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΣ) | Km | 232 |
| ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ | Km | 232 |
| ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Km | 175 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ | | 24 |
| ΣΕΑ | | 6 |
| ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | | 6 |
| ΚΟΜΒΟΙ | ||
| ΛΑΜΙΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΞΥΝΙΑΔΑΣ, ΣΜΟΚΟΒΟΥ, ΑΝΑΒΡΑΣ, ΣΟΦΑΔΩΝ, | ||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, | ||
| Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ -ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΞΥΝΕΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ | ||
| | ||
| ΜΑΛΙΑΚΟΣ | ||
| ΣΚΑΡΦΕΙΑ -ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | Km | 17.3 |
| ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ -ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ | Km | 8.5 |
| ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ -ΑΚ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Km | 3.5 |
| ΑΚ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΚ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | Km | 8.5 |
| ΑΚ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ -ΡΑΧΕΣ | Km | 19.2 |
| | ||
| | ||
| | ||
| ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ(ΑΝΤΙΡΙΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΛΙΑΚΟΣ | Km | 382 |
| ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ | Km | 382 |
| ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Km | 159.4 |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ | Km | 163.8 |
| ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | Km | 58.8 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ | | 42 |
| ΑΝΤΙΡΙΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Km | 186.2 |
| ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΟΝΙΟΥ (ΑΝΤΙΡΙΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | Km | 159.4 |
| ΑΝΤΙΡΙΟ- ΝΟΤΙΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Km | 42.9 |
| ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Km | 13.5 |
| ΠΑΡΑΚ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΚ. ΑΡΤΑΣ | Km | 53 |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΚ. ΑΡΤΑΣ -ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ | Km | 50 |
| ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΙΟ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Km | 26.8 |
| ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Km | 20.7 |
| ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΤΑΣ | Km | 6.1 |
| ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ -ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ | | |
| ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | Km | 21 |
| ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ -ΧΑΛΚΙΔΑ | Km | 11 |
| | ||
| | ||
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Km | 159 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) | Km | 82 |
| ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ | Km | 46 |
| | ||
| | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ | Km | 365.2 |
| Α/Κ ΘΗΒΑΣ- ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α/Κ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Km | 63.2 |
| Α/Κ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -Κ1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | Km | 120 |
| Κ1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ -Κ7 | Km | 18.3 |
| Κ7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ -Α/Κ ΑΛΦΕΙΟΥ | Km | 87.5 |
| Α/Κ ΑΛΦΕΙΟΥ -ΤΣΑΚΩΝΑ (ΤΡΙΠΟΛΗ -ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | Km | 76.2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ | Km | 1368.2 |
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
| ΕΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 | 19,454 ΔΙΣ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2010 | 23,905 ΔΙΣ |
| ΥΨΟΣ ΧΡΕΟΥΣ 31/12/2010 | 340,278 ΔΙΣ |
| ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2010 | 41753.36 |
| ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2009 | 36453.45 |
| ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2008 | 22412.43 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ | |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 | 8512410 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | 9,436,280 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | 10,738,610 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 | 11,538,310 |
| ΜΑΪΟΣ 2011 | 8,803,340 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 | 10,034,511 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | 11,411,810 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | 12,697,510 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 | 14,651,020 |
| ΜΑΪΟΣ 2010 | 11,392,000 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ xls)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΘΕΑΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ)
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ