kiklofories


ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 2008 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΥΠΟΛ ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΩΪΝΕΣ (ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 17,475,277 15,920,105 33,395,382
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 349,472 323,773 673,245
ΑΠΟΓΕΥΝΑΤΙΝΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 34,544,775 36,414,009 70,958,784
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ 23,349,657 30,700,410 54,050,067
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 9,000,282 6,923,720 15,924,002
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ) 22,327,201 29,195,098 51,522,299
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 3,830,034 4,956,325 8,786,359
ΣΥΝΟΛΟ 110,876,698 124,433,440 235,310,138
ΠΟΣΟΣΤΟ 47.12 52.88

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 2006 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΥΠΟΛ ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΩΪΝΕΣ (ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 19,963,734 18,661,062 38,624,796
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 599,679 532,717 1,132,396
ΑΠΟΓΕΥΝΑΤΙΝΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 40,691,129 40,706,367 81,397,496
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ 25,141,932 33,512,924 58,654,856
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 12,732,021 10,716,545 23,448,566
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ) 21,158,792 26,648,493 47,807,285
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 3,539,344 4,457,736 7,997,080
ΣΥΝΟΛΟ 123,826,631 135,235,844 259,062,475
ΠΟΣΟΣΤΟ 47.80 52.20

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 2004 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΥΠΟΛ ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΩΪΝΕΣ (ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 20,147,300 17,862,195 38,009,495
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 359,679 246,220 605,899
ΑΠΟΓΕΥΝΑΤΙΝΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 50,942,647 51,376,681 102,319,328
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ 23,123,095 27,850,017 50,973,112
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 9,525,882 4,572,851 14,098,733
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ) 20,311,573 23,694,687 44,006,260
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 3,758,441 4,500,708 8,259,149
ΣΥΝΟΛΟ 128,168,617 130,103,359 258,271,976
ΠΟΣΟΣΤΟ 49.63 50.37

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 2002 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΥΠΟΛ ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΩΪΝΕΣ (ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 18,644,620 14,948,411 33,593,031
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 1,431,525 309,242 1,740,767
ΑΠΟΓΕΥΝΑΤΙΝΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 51,612,639 50,590,479 102,203,118
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ 20,583,823 24,136,997 44,720,820
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 9,095,429 3,775,405 12,870,834
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ) 21,339,178 24,274,702 45,613,880
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 3,621,419 4,236,939 7,858,358
ΣΥΝΟΛΟ 126,328,633 122,272,175 248,600,808
ΠΟΣΟΣΤΟ 50.82 49.18

ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ




















ΕΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 19,454 ΔΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2010 23,905 ΔΙΣ
ΥΨΟΣ ΧΡΕΟΥΣ 31/12/2010 340,278 ΔΙΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2010 41753.36
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2009 36453.45
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2008 22412.43
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 8512410
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 9,436,280
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 10,738,610
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 11,538,310
ΜΑΪΟΣ 2011 8,803,340
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 10,034,511
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 11,411,810
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 12,697,510
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 14,651,020
ΜΑΪΟΣ 2010 11,392,000









ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ xls)


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΘΕΑΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ)




Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ