ΕΚΛΟΓΕΣ 22-09-1996 | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 9,140,742 | | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 6,978,656 | 76.35 | |
ΑΚΥΡΑ | 139,821 | 2.00 | |
ΛΕΥΚΑ | 58,786 | 0.84 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 6,780,049 | 97.15 | |
ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |
ΠΑΣΟΚ | 2,813,245 | 41.49 | 162 |
ΝΔ | 2,584,765 | 38.12 | 108 |
ΚΚΕ | 380,167 | 5.61 | 11 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 347,051 | 5.12 | 10 |
ΔΗΚΚΙ | 300,671 | 4.43 | 9 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 199,463 | 2.94 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 48,677 | 0.72 | |
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ | 19,936 | 0.29 | |
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 17,419 | 0.26 | |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ -ΕΠΕΝ | 16,501 | 0.24 | |
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ | 12,255 | 0.18 | |
ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 10,443 | 0.15 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 5,715 | 0.08 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4,487 | 0.07 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,113 | 0.06 | |
Μ-Λ ΚΚΕ | 4,016 | 0.06 | |
ΟΑΚΚΕ -ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 3,485 | 0.05 | |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΑΝ | 2,470 | 0.04 | |
ΑΣΚΕ | 2,108 | 0.03 | |
ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ | 1,619 | 0.02 | |
ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜ. ΕΛΛΗΝΩΝ | 247 | 0.00 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 65 | 0.00 | |
ΕΛΛ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ | 8 | 0.00 | |
ΚΟΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 2 | 0.00 | |
ΛΟΙΠΟΙ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 1,123 | 0.02 | |
elect96
ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 | 19,454 ΔΙΣ |
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2010 | 23,905 ΔΙΣ |
ΥΨΟΣ ΧΡΕΟΥΣ 31/12/2010 | 340,278 ΔΙΣ |
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2010 | 41753.36 |
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2009 | 36453.45 |
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2008 | 22412.43 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ | |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 | 8512410 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | 9,436,280 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | 10,738,610 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 | 11,538,310 |
ΜΑΪΟΣ 2011 | 8,803,340 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 | 10,034,511 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | 11,411,810 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | 12,697,510 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 | 14,651,020 |
ΜΑΪΟΣ 2010 | 11,392,000 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ xls)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΘΕΑΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ)

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ