Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ EUROSTAT


EUROSTAT 22/04/2009 2005 2006 2007 2008
ΑΕΠ (εκατομμύρια ευρώ) 197,645 213,207 228,180 242,946
ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) (εκατομμύρια ευρώ) -10,056 -5,987 -8,272 -12,195
% του ΑΕΠ -5.1 -2.8 -3.6 -5.0
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ % του ΑΕΠ 43.3 42.2 44.0 44.9
ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ % του ΑΕΠ 38.1 39.1 40.1 40.0
ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (εκατομμύρια ευρώ) 195,338 204,394 216,381 237,181
% του ΑΕΠ 98.8 95.9 94.8 97.6

EUROSTAT 22/10/2008 2004 2005 2006 2007
ΑΕΠ (εκατομμύρια ευρώ) 185,851 197,645 213,207 228,180
ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) (εκατομμύρια ευρώ) -13,940 -10,051 -6,018 -7,937
% του ΑΕΠ -7.5 -5.1 -2.8 -3.5
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ % του ΑΕΠ 45.4 43.3 42.2 43.7
ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ % του ΑΕΠ 38.0 38.1 39.1 40.0
ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (εκατομμύρια ευρώ) 183,157 195,338 204,394 216,381
% του ΑΕΠ 98.6 98.8 95.9 94.8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 27/2/2009 2007 2008
ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) (εκατομμύρια ευρώ) -13.9
ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (εκατομμύρια ευρώ) 237,742 262,071
% του ΑΕΠ 104.2 107.0

EUROSTAT 22/10/2007 2003 2004 2005 2006
ΑΕΠ (εκατομμύρια ευρώ) 171,258 185,225 198,609 213,985
ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) (εκατομμύρια ευρώ) -9,611 -13,552 -10,085 -5,352
% του ΑΕΠ -5.6 -7.3 -5.1 -2.5
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ % του ΑΕΠ 45.0 45.4 43.2 42.3
ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ % του ΑΕΠ 39.3 38.2 38.0 39.5
ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (εκατομμύρια ευρώ) 167,723 182,702 194,666 204,018
% του ΑΕΠ 97.9 98.6 98.0 95.3

EUROSTAT 23/10/2006 2002 2003 2004 2005
ΑΕΠ (εκατομμύρια ευρώ) 143,482 155,543 168,417 181,088
ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) (εκατομμύρια ευρώ) -7,465 -9,554 -13,110 -9,495
% του ΑΕΠ -5.2 -6.1 -7.8 -5.2
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ % του ΑΕΠ 49.2 49.2 49.8 46.7
ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ % του ΑΕΠ 43.9 43.0 42.1 41.6
ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (εκατομμύρια ευρώ) 158,887 167,723 182,702 194,666
% του ΑΕΠ 110.7 107.8 108.5 107.5

EUROSTAT 26/09/2005 2001 2002 2003 2004
ΑΕΠ (εκατομμύρια ευρώ) 131,769 142,369 154,153 167,169
ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) -8,010 -7,038 -8,823 -11,105
% του ΑΕΠ -6.1 -4.9 -5.7 -6.6
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ % του ΑΕΠ 50.2 49.7 49.9 49.8
ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ % του ΑΕΠ 44.1 44.7 44.1 43.3
ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 150,695 158,885 167,722 182,702
% του ΑΕΠ 114.4 111.6 108.8 109.3

EUROSTAT 23/09/2004 2000 2001 2002 2003
ΑΕΠ (εκατομμύρια ευρώ) 121,701 131,341 141,502 153,045
ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) (εκατομμύρια ευρώ) -5,031 -4,860 -5,276 -6,997
% του ΑΕΠ -4.1 -3.7 -3.7 -4.6
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ % του ΑΕΠ 52.1 50.2 49.1 48.3
ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ % του ΑΕΠ 47.9 46.5 45.3 43.6
ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (εκατομμύρια ευρώ) 138,758 150,695 159,121 168,132
% του ΑΕΠ 114.0 114.7 112.5 109.9

EUROSTAT 15/09/2003 1999 2000 2001 2002
ΑΕΠ (εκατομμύρια ευρώ) 112,686 121,668 131,026 141,354
ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) (εκατομμύρια ευρώ) -1,990 -2,370 -1,918 -1,663
% του ΑΕΠ -1.8 -1.9 -1.5 -1.2
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ % του ΑΕΠ 47.6 49.8 47.8 46.9
ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ % του ΑΕΠ 45.8 47.8 46.3 45.4
ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (εκατομμύρια ευρώ) 118,583 129,181 140,047 148,023
% του ΑΕΠ 105.2 106.2 106.9 104.7

ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ




















ΕΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 19,454 ΔΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2010 23,905 ΔΙΣ
ΥΨΟΣ ΧΡΕΟΥΣ 31/12/2010 340,278 ΔΙΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2010 41753.36
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2009 36453.45
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2008 22412.43
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 8512410
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 9,436,280
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 10,738,610
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 11,538,310
ΜΑΪΟΣ 2011 8,803,340
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 10,034,511
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 11,411,810
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 12,697,510
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 14,651,020
ΜΑΪΟΣ 2010 11,392,000









ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ xls)


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΘΕΑΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ)




Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ